1
Songs
See All
2
3
4
5
Albums
30?
2023
Singles & EPs
Tráng Sĩ Ca (Hộ Linh Tráng Sĩ Original Sound Track)
Single • 2026
Hồi Hương
Single • 2025
Tự Hào Bay Cao
Single • 2023
Gánh Đời
Single • 2023
Videos
See All

HÀO KHÍ VIỆT NAM - ĐÔNG HÙNG | ST: HOLY THẮNG | CÙNG NHAU GIỮ NƯỚC 2024

MASHUP PHỐ KHÔNG MÙA & CHƯA BAO GIỜ - ĐÔNG HÙNG | Dreamy Voyage #2 tại Vịnh Hạ Long

ĐƯỜNG LÊN PHÍA TRƯỚC - ĐÔNG HÙNG | ST: PHÙNG TIẾN MINH | VTV2

HOÀNG HÔN THÁNG TÁM - ĐÔNG HÙNG ft. KRAZINOYZE | ST : PHẠM TOÀN THẮNG | OFFICIAL MV

HÀO KHÍ VIỆT NAM - ĐÔNG HÙNG & TỐP CA | ST : HOLY THẮNG | MV LYRICS

BÁC ĐANG CÙNG CHÚNG CHÁU HÀNH QUÂN - NSND QUANG THỌ & ĐÔNG HÙNG | ST: HUY THỤC | GIAI ĐIỆU TỰ HÀO

THUỶ THẦN - ĐÔNG HÙNG | ST: BÙI HOÀNG NAM ĐỨC ANH | DIFF 2025

NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC - ĐÔNG HÙNG ft. BẢO TRÂM | THAY LỜI TRI ÂN 2021

HOÀNG HÔN THÁNG TÁM - ĐÔNG HÙNG & ĐÀO TỐ LOAN | ST : PHẠM TOÀN THẮNG | ALBUM 30?

Loài Hoa Mang Tên Em
Live performances
See All

NIỀM VUI CỦA EM - ĐÔNG HÙNG & BẢO TRÂM IDOL | ST: NGUYỄN HUY HÙNG | THAY LỜI TRI ÂN 2020

ĐÔNG HÙNG - MỘT MÌNH | ĐẠI NHẠC HỘI SON | LIVE PERFORMANCE

ĐÔNG HÙNG - BỤI PHẤN | THAY LỜI TRI ÂN 2022 | LIVE

KHÁT VỌNG TUỔI TRẺ & IT'S MY LIFE - ĐÔNG HÙNG | THANH XUÂN CONCERT | LIVE

CUNG ĐÀN MÙA XUÂN - ĐÔNG HÙNG | HOÀ NHẠC ÁNH SÁNG 2026 | LIVE PERFORMANCE

TÔI PHI THƯỜNG - ĐÔNG HÙNG | ST: BÙI CÔNG NAM | LIVE

ĐÔNG HÙNG - TA TỰ HÀO ĐI LÊN ÔI VIỆT NAM | SAO ĐỘC LẬP 2023 | VTV2

ĐÔNG HÙNG - MẮT ĐEN & ĐI TÌM LỜI RU NỮ THẦN MẶT TRỜI | ST: TRẦN LẬP - Y PHÔN K'SOR | LIVE

RA KHƠI - Bức Tường & Đông Hùng | Dàn nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam | LIVE

MỘT VÒNG VIỆT NAM - ĐÔNG HÙNG | ST: ĐÔNG THIÊN ĐỨC | LIVE | VTV4
Playlists by Đông Hùng
ĐÔNG HÙNG | LIVE ON STAGE
ĐÔNG HÙNG | ALBUM 30?
ĐÔNG HÙNG | COVER
ĐÔNG HÙNG | MV LYRICS
ĐÔNG HÙNG | MV OFFICIAL

ĐÔNG HÙNG | NHỮNG BÀI HÁT THIẾU NHI
Fans might also like
Quốc Thiên
6.21M monthly audience
MỸ TÂM
2.73M monthly audience
Tiến Minh
1.85K subscribers
Tùng Dương
4.3M monthly audience
Phạm Anh Duy
122K monthly audience
Hà Anh Tuấn
1.37M monthly audience
Thùy Chi
5.44M monthly audience
Thành Nghiệp
91.1K monthly audience
Tạ Quang Thắng
167K monthly audience
Hoang Bach
100K subscribers